EPX1402N系列水冷電機(jī)數(shù)據(jù)表
瀏覽:7,052 發(fā)布日期:2021-10-08?
EPX1402NXXX水冷電機(jī)數(shù)據(jù)表
額定性能 | 符號(hào) | ??????? 型號(hào)單位 | EPX1402N181 | EPX1402N251 | ||
峰值推力 | Fp | N | 4400 | 4400 | ||
持續(xù)推力???????????????? (在溫度Tmax下) | Fc | N | 2590 | 2590 | ||
電機(jī)常數(shù)????????????????? (在25℃下) | Km |
|
83.6 | 83.6 | ||
最大持續(xù)耗散功率 | Pc | W | 1390 | 1390 | ||
電氣規(guī)格 | ||||||
繞組代號(hào) | / | / | ||||
峰值電流??? ????????????(持續(xù)時(shí)間1s) | Ip | Arms | 42.9 | 59.6 | ||
持續(xù)電流???????????????? (在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 20.4 | 28.4 | ||
電阻???????????????? (25℃,±10%) | Rm | Ω L-L | 0.8 | 0.414 | ||
電感±20% | L | mH L-L | 20.7 | 10.7 | ||
反電勢(shì)常數(shù)????????????? (25℃,±10%) | Ke | Vpeak/(m/s) L-L | 105.6 | 76.2 | ||
推力常數(shù)??????????????? (25℃,±10%) | Kf | N/Arms | 129 | 93.1 | ||
最高母線電壓 | Ub | Vd | 600 | 600 | ||
機(jī)械規(guī)格 | ||||||
極對(duì)距(N-N)???????????????? (360°電氣周期) | 2τ | mm | 46 | 46 | ||
線圈總成質(zhì)量±15% | Mc | kg | 22.5 | 22.5 | ||
永磁體總成質(zhì)量±15% | Mw | kg | 3.8 | 3.8 | ||
永磁體總成類(lèi)型 | ESI14001840 | |||||
電氣時(shí)間常數(shù) | Te | ms | 26 | 26 | ||
磁性吸引力 | Fa | kN | 8.67 | 8.67 | ||
最高允許線圈溫度 | Tmax | ℃ | 130 | 130 | ||
需求冷水最小流量 | L/Min | 4 | 4 |
EPX1402NXXX水冷電機(jī)外形尺寸圖